Efektyvumas
- Didelės talpos plovimo kamera.
- Kondensatorius, platus plovimo programų pasirinkimas, patogus valdymas.
- Skydelio ekranas ir vaizdiniai bei akustiniai ciklo pabaigos įspėjimai padeda užtikrinti lengvą ir aukščiausios kokybės veikimą.
Patikimumas
- Plovimo kamera ir durelės pagamintos iš AISI 316L nerūdijančio plieno, ploviklio dozavimo srauto matuoklis, lygio jutikliai ir laikmačiai, „Soft start“ funkcija, siekiant išvengti šiluminio smūgio kameroje ir filtrų nuo nešvarumų skaičius užtikrina, kad ,,Tethys“ prietaisas patenkins poreikius.
Atsekamumas
- EN 15883 standartas reikalauja visapusiškai patikrinti terminės dezinfekcijos procesus. Šiuo tikslu ,,Tethys“ plovimo dezinfekcinės priemonės gali susieti su spausdintuvu (pasirinktinai) arba kompiuteriu, pateikti išsamią ataskaitą apie visus parametrus, susijusius su plovimo ciklais.
Spausdintuvas
- Plovimo ir dezinfekcijos ciklų atsekamumas yra būtinas reikalavimas kaip įrodymas, kad procesas buvo atliktas teisingai. Todėl pasirenkamas spausdintuvas tampa naudingu priedu duomenims išsaugoti spausdinant.
Specifikacijos:
Tethys D60 | Tethys T60 | Tethys T45 | |
Valdymo sistema | Elektroninė su mikroprocesoriumi | ||
Galimos programos | 15 | ||
Prietaisai ir valdymas | Skaitmeninis ekranas su „soft-touch“ klaviatūra | ||
Temperatūra kameroje | Nuo kambario temperatūros iki 95°C | ||
Temperatūros jutikliai (2x) | Atsparumo termometrai PT 1000 cl. B (IEC 60751) | ||
Ploviklio ir neutralizatoriaus dozavimo sistemos | Peristaltiniai siurbliai | ||
Ploviklio ir neutralizatoriaus lygio jutikliai | Taip | ||
Durų užrakinimo sistema | Taip, elektromagnetinis su automatiniu atidarymu | ||
Atsekamumo sistema | Duomenų saugojimas apie 100 paskutinių vykdytų programų | ||
RS232 nuoseklusis prievadas | Taip (norint prisijungti prie kompiuterio ir spausdintuvo) | ||
Plovimo kameros medžiaga | AISI 316L nerūdijantis plienas | ||
Išorinės plokštės | AISI 304 nerūdijantis plienas | ||
Džiovinimo sistema | Šiluminis | ||
Vandens tiekimas | Įprastas šalto vandens tiekimas (1,5 – 5 barai) Distiliuotas vanduo | Įprastas šalto vandens tiekimas (1,5 – 5 barai) Distiliuotas vanduo | Įprastas šalto vandens tiekimas (1,5 – 5 barai) |
Integruotas vandens minkštiklis | Taip, automatinis tūrinis regeneravimas (iki 60°F) | Taip, automatinis tūrinis regeneravimas (iki 60°F) | |
Vandens šildytuvo galia
(elektroniškai valdomas) |
2,3 kW (vienfazis variantas)
6,3 kW (trifazė versija) |
2,3 kW (vienfazis variantas)
6,3 kW (trifazė versija) |
3,0 kW |
Išoriniai matmenys (P x G x A) | 600x605x850 (830*) mm | 600x605x850 (830*) mm | 450x620x850 (830*) mm |
Kameros matmenys (P x G x A) | 520x515x545 mm | 520x515x545 mm | 380x480x590 mm |
Svoris | 70 kg | 70 kg | 50 kg |
Įtampa ir galia | 1/N/PE 230V ~50Hz – 2,8 kW
3/N/PE 400V ~50Hz – 7,0 kW |
1/N/PE 230V ~50Hz – 2,8 kW
3/N/PE 400V ~50Hz – 7,0 kW |
1/N/PE 230V ~50Hz |
Triukšmo lygis | < 50 dB(A) |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.